(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 390 | 240 |
08-17 | 465 | 250 |
08-16 | 325 | 135 |
08-14 | 110 | 25 |
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 390 | 240 |
08-17 | 465 | 250 |
08-16 | 325 | 135 |
08-14 | 110 | 25 |
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com