长虹美菱6月13日发布消息,6月12日,公司接待新华基金等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 李霞,证券事务代表 潘海云,证券事务经理 刘新,证券事务经理 吕明,接待地点公司一号会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
投资者与公司代表互动交流问答 1.请介绍下公司冰箱柜产业2023年的市场策略 答:公司冰箱柜产业,国内市场方面,以客户为中心,为消费者提供独特价值产品。在产品上推广精品、打造爆品,在渠道上,通过推进核心客户精细化管理、网点拓展夯实基础渠道,通过产品布局、运营能力提升发力趋势渠道,通过聚焦核心区域…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 新华基金 | 基金管理公司 | 侯淳,蔡春红,刘鸣明,张霖,朱伟康,曹巍浩,赵强 |
2 | 华西证券 | 证券公司 | 陈玉卢,喇睿萌,王诗露 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待82家机构105次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 2 | 0.41 | - | - | -0.02 | - | - |
2023-06-07 | 2 | 0.97 | - | - | 0.15 | - | - |
2023-06-01 | 14 | 2.48 | 0.69 | - | 1.03 | 0.34 | - |
2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | 3.54 | 1.26 | 3.96 | 4.32 |
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,青鸟消防、中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002960 | 青鸟消防 | 126 | 路演活动,电话交流 | 2023-06-12 |
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: